계산 근거
| 서비스 | 기본료 | 단가 | 최소 | 거리 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 이사 | 90,000원 | 60,000원 | 150,000원 | 400원/km |
| 청소 | 80,000원 | 5,500원 | 150,000원 | — |
| 예초·벌초 | 90,000원 | 1,100원 | 120,000원 | — |
| 자동차 케어 | 150,000원 | 120,000원 | 200,000원 | — |
| 조경·정원 | 70,000원 | 3,000원 | 100,000원 | — |
| 곰팡이·방수 | 200,000원 | 45,000원 | 300,000원 | — |
계수
| 항목 | 구분 | 계수 |
|---|---|---|
| 현장 조건 | 양호 / 보통 / 어려움 | 1.00 / 1.10 / 1.25 |
| 시기 | 비수기 / 성수기 | 1.00 / 1.10 |
표시 범위는 계산값의 ±12%입니다.